PConline产品库规格参数 |
品牌: | 宏碁 |
系列: | 宏碁Aspire 4752G系列 |
型号: | AS4752G-2432G75Mnbb |
处理器: | Intel Core i5-2430M(2.4GHz/L3 3M) |
内存容量: | 2GB |
硬盘容量: | 750GB |
光驱类型: | DVD刻录机 |
屏幕尺寸: | 14英寸 |
显卡芯片: | NVIDIA Geforce GT 540M |
网卡: | 集成网卡 |
无线通讯: | 802.11b/g/n无线网卡 |
内置摄像头: | 内置摄像头,130万像素摄像头 |
USB: | 3个USB2.0 |
读卡器: | 内置,多合一读卡器 |
其它接口: | VGA接口,HDMI接口,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
重量: | 约2.25kg |
操作系统: | Windows 7 Home Basic |
IT商城: | 网购实价 |
>> |
编辑点评: 宏碁 AS4752G-2432G75Mnbb,整机外观时尚,色彩艳丽,选择性多。主流的配置以及合理的价位,让宏碁AS4752G成为众人瞩目的焦点,是一款性能比较全面,性价比较高的产品。
推荐产品:华硕 A43SV A43EI241SV-SL
参考售价:4799元
配置信息:Intel Core i5-2410M/2GB/500GB/14英寸/2.2kg/3个USB2.0/独立显卡
华硕A43SV的整体外观设计成熟稳重,深棕色的外观也显的大气干练(色彩选择:深棕、黑色、灰色)。这款A43SV拥有着主流的内部配置,与宏碁AS4752G相比,华硕配有i5-2410M处理器而宏碁的处理器则是i5-2430M。虽然500GB的硬盘容量不及宏碁750GB的容量大,但同样可以满足普通用户的空间需要。
PConline产品库规格参数 |
品牌: | 华硕 |
系列: | 华硕A43系列 |
型号: | A43SV |
处理器: | Intel Core i5-2410M(2.3GHz) |
主板芯片组: | Intel HM65 |
内存容量: | 2GB |
硬盘容量: | 500GB |
光驱类型: | DVD刻录机 |
屏幕尺寸: | 14英寸 |
显卡芯片: | NVIDIA Geforce GT 540M |
网卡: | 内置10-100-1000M网卡 |
无线通讯: | 802.11b/g/n无线网卡 |
内置摄像头: | 内置摄像头 |
USB: | 3个USB2.0 |
读卡器: | 内置,多合一读卡器 |
其它接口: | VGA接口,HDMI接口,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔,RGB接口 |
重量: | 约2.2kg |
操作系统: | Windows 7 Home Basic |
IT商城: | 网购实价 |
> |
编辑点评:
华硕 A43SV A43EI241SV-SL采用了第二代酷睿i5-2410M处理器,并且支持睿频技术,加上1GB的显卡容量和NVIDIA Geforce GT 540M 显卡芯片,使这款笔记本在游戏与制图能力方面有着出色的表现。注重这方面的用户可以关注这款产品。
参考售价:4009元
配置信息:Intel Core i5-2430M/2GB/500GB/14英寸/2.2kg/4个USB2.0/独立显卡
联想G470AH采用的同样是i5处理器,拥有着与华硕A43SV一样的内存和硬盘容量。这款笔记本在设计方面比较质朴,整体比较简约,价格方面在六款机型中也是最为亲民的。配置方面与之前的两款并无实质性的差距,2GB的内存容量配合着酷睿双核处理器i5-2430M主频为2.4GHz,并且支持睿频加速可以达到3.0GHz。显卡方面拥有1G独立显存的HD6370M独立显卡,画面质感清晰流畅。
PConline产品库规格参数 |
品牌: | 联想 |
系列: | 联想G470系列 |
型号: | G470AH-IFI(H) |
处理器: | Intel Core i5-2430M(2.4GHz/L3 3M) |
主板芯片组: | Intel HM65 |
内存容量: | 2GB |
硬盘容量: | 500GB |
光驱类型: | DVD刻录机 |
屏幕尺寸: | 14英寸 |
显卡芯片: | AMD Radeon HD 6370M |
网卡: | 内置10-100M网卡 |
无线通讯: | 802.11b/g/n无线网卡 |
内置摄像头: | 30万像素摄像头 |
USB: | 4个USB2.0 |
读卡器: | 内置,五合一读卡器 |
其它接口: | VGA接口,HDMI接口,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔,Esata Combo(eSATA/USB2.0) |
重量: | 约2.2kg |
操作系统: | Windows 7 Home Basic |
IT商城: | 网购实价 |
> |
编辑点评:
联想G470AH-IFI采用了酷睿i5处理系统,2GB内存和1GB的独立显卡,机身重量2.2KG,让笔记本在运行使用中更加舒适,使用起来更加得心应手。在六款笔记本相比之下,联想较低得价格让它格外显眼,配以主流配置和强大的性能,凸显较高的性价比。
参考售价:4899元
配置信息:Intel Core i5-2430M/2GB/500GB/14英寸/2.3kg/4个USB2.0/独立显卡
如果宏碁 AS4752G的配置相比,索尼这款EG28EC的显卡配置方面不是很出色。但是索尼这款笔记本独特的机身设计让人印象深刻。另外还有白色和粉色两款比较适合年轻的女性使用。
PConline产品库规格参数 |
品牌: | 索尼 |
系列: | 索尼VAIO EG2系列 |
型号: | 索尼EG28EC/B |
处理器: | Intel Core i5-2430M(2.4GHz/L3 3M) |
内存容量: | 2GB |
硬盘容量: | 500GB |
光驱类型: | DVD刻录机 |
屏幕尺寸: | 14英寸 |
显卡芯片: | NVIDIA GeForce GT 410M |
网卡: | 集成网卡 |
无线通讯: | 802.11b/g/n无线网卡 |
内置摄像头: | 内置摄像头 |
USB: | 4个USB2.0 |
读卡器: | 内置,多合一读卡器 |
其它接口: | VGA接口,HDMI接口,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
重量: | 约2.3kg |
操作系统: | Windows 7 Home Basic |
IT商城: | 网购实价 |
> |
编辑点评:
推荐产品:惠普 Pavilion g4-1060TX
参考售价:4350元
配置信息:Intel Core i5-2410M/2GB/750GB/14英寸/2.1kg/3个USB2.0/独立显卡+核芯显卡
惠普Pavilion g4-1060TX作为一款全能学生本,采用的是第二代酷睿i5-2410处理器。2GB内存搭配750GB的存储容量,并配以1GB的显卡容量和AMD Radeon HD 6470M 显卡芯片,画质细腻。该笔记本的参考价格为4350元,价格在六款推荐笔记本中属于偏低位置。
PConline产品库规格参数 |
品牌: | 惠普 |
系列: | 惠普G4系列 |
型号: | Pavilion g4-1060TX |
处理器: | Intel Core i5-2410M(2.3GHz) |
主板芯片组: | Intel HM65 |
内存容量: | 2GB |
硬盘容量: | 750GB |
光驱类型: | DVD刻录机 |
屏幕尺寸: | 14英寸 |
显卡芯片: | AMD Radeon HD 6470M |
网卡: | 内置10-100M网卡 |
无线通讯: | 802.11b/g/n无线网卡 |
内置摄像头: | 内置摄像头 |
USB: | 3个USB2.0 |
读卡器: | 多合一读卡器 |
扩展槽: | 1个Express卡 |
其它接口: | VGA接口,HDMI接口,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
重量: | 约2.1kg |
操作系统: | Windows 7 Home Basic |
IT商城: | 网购实价 |
> |
编辑点评:
惠普Pavilion g4-1060TX笔记本无论在外观上,还是在性能上都表现出色。2.1KG的机身重量在六款推荐机型中也是排在前列。对于游戏画质要求一般的用户来说,4350元的价位也更加平易近人,是一款不错的实惠之选。
参考售价:4399元
配置信息:Intel Core i5-2430M /4GB/750GB/14英寸/2.1kg/3个USB2.0/独立显卡
PConline产品库规格参数 |
品牌: | 三星 |
系列: | 三星300系列 |
型号: | 300E4A-S04 |
处理器: | Intel Core i5-2430M(2.4GHz/L3 3M) |
主板芯片组: | Intel HM65 |
内存容量: | 4GB |
硬盘容量: | 750GB |
光驱类型: | DVD刻录机 |
屏幕尺寸: | 14英寸 |
显卡芯片: | nVIDIA GeForce GT 520MX |
网卡: | 集成网卡 |
无线通讯: | 802.11b/g/n无线网卡,内置蓝牙,蓝牙3.0 |
内置摄像头: | 内置摄像头,30万像素摄像头 |
USB: | 3个USB2.0 |
读卡器: | 内置 |
其它接口: | VGA接口,HDMI接口,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
重量: | 约2.1kg |
操作系统: | Windows 7 Home Basic |
IT商城: | 网购实价 |
> |
编辑点评:
新内容875新内容875新内容 新内容875新内容﹌新内容﹌注|
新内容﹌乐﹌城:新内容﹌新内容